24小時手機咨詢 18221844698
行業(yè)資訊/industry infomation
目錄
公司簡介 ................................................ 3
投標書 ................................................ 4
投標報價書 ................................................ 5
有償服務的報價明細 ................................................ 6
現(xiàn)場人員的設施設備清單 ................................................ 7
對特殊材料的保養(yǎng)方案 ................................................ 8
日常保潔服務規(guī)劃和服務標準 ................................................ 9
現(xiàn)場人員的架構(gòu)管理制度,現(xiàn)場所人員崗位安排方案 ................................................ 12
保潔人員服務禮儀 ................................................ 21
本公司資格證明文件 .............................................. 見復印件
公司簡介
上海步翠環(huán)保科技有限公司(品牌:格瑞戴西)是一家獨資企業(yè)保潔服務公司。本公司以其精湛的技術和豐富的管理經(jīng)驗 而得以迅速及規(guī)?;l(fā)展。公司以高標準的運作+—流的技術+親情的服務,業(yè)績遍布全國,倍受廣 大客戶的佳贊。
公司現(xiàn)有一支高素質(zhì)的專業(yè)技術工程施工人員及其豐富管理經(jīng)驗的員工隊伍,規(guī)范化、人性化的 企業(yè)環(huán)境使他們更加誠信、更加敬業(yè)、更加熱忱,定期的業(yè)內(nèi)行家的培訓與指導,使他們更加專業(yè)化、
更加標準化、更加國際化,從而使他們能夠勝任各種場所的施工及現(xiàn)場指揮的工作。
“服務社會,創(chuàng)新環(huán)衛(wèi)”的企業(yè)精神,竭誠為廣大客戶服務, “以質(zhì)量求生存,以信譽求發(fā)展”為經(jīng)營理念,不斷創(chuàng)新技術標準,擴大市場范圍,將服務品牌推向更高的層次,使公司立足于同行業(yè) 的不敗之地,共同與中國清潔市場走向輝煌燦爛的未來。
公司的經(jīng)營理念:一流的誠信求發(fā)展 一流的品質(zhì)求生存 一流的管理求進取
公司的服務宗旨:客戶是上帝,愛心融親情,創(chuàng)建舒適潔凈的空間 公司的業(yè)務范圍:
樓宇清洗開荒、日常保潔、大型中央空調(diào)的清洗、高層外墻的清洗粉刷、鋁合金幕墻清洗;玻璃 幕墻清洗;各種地毯干洗、濕洗;各種石材、地面的清洗打蠟、拋光、石材病癥的治理養(yǎng)護及翻新、 園林綠化、地毯清洗、蟲控服務、清潔咨詢、技術培訓等。
我們的宗旨:創(chuàng)造潔凈世界,呵護美好生活!
我們的服務:專業(yè)、標準、周到、精致!
我們的團隊:團結(jié)、敬業(yè)、勤勞、堅韌!
口號:要做就做最好的!
選擇我們,我們將匯報給您:明亮潔凈舒適環(huán)保!
選擇我們,我們用雙手捧心,為您創(chuàng)造美好環(huán)境!
公司法人代表:
聯(lián)系方式:手機:
電話/傳真: 地址:上海徐匯區(qū)
國際大廈保潔服務投標書
投標單位:XXXX管理有限公司
營業(yè)執(zhí)照注冊號碼:1
稅務登記號:
致送:國際大廈物業(yè)管理處
我司已經(jīng)了解并同意投標人須知的所有內(nèi)容,同意按照標投人須知和相關文件的規(guī)定提出的全部條件 和規(guī)定參加國際大廈保潔服務項目的投標?,F(xiàn)授權(魏守財)為我公司的全權代表,代表我司參加國際大廈保潔服務項目的投標工作。
我司在此不可撤消地保證如下:
1、 在規(guī)定的投標期限屆滿前,向貴司提交投標須知規(guī)定的全部投標文件:正本一份,副本三份,電 子版一份;
2、 保證遵守投標文件中的有關規(guī)定;
3、 保證忠實執(zhí)行及承擔服務公司合同規(guī)定的責任和義務;
4、 若我司中標,我司將在收到貴司的正式書面通知后的三天內(nèi),向貴司提供我司承擔此項目的負責 人及現(xiàn)場負責人的姓名和聯(lián)系電話,并配合前期準備工作;
5、 我司同意從投標文件回復截止期限屆滿時起的三個月內(nèi)遵守全部招投標文件的一切條款。在上述 期限屆滿前,全部招投標文件將對我司具有約束力;
6、 直至簽訂正式的服務合同前,本投標書及貴司關于我司中標的通知書對我司具有約束力并將成為 雙方簽署的服務合同的組成部分。
投標單位:北京物業(yè)管理有限公司(蓋章)
法代表人:
簽發(fā)日期:
國際大廈保潔服務投標報價書
致送:國際大廈物業(yè)管理處
經(jīng)考察國際大廈現(xiàn)場內(nèi)外以及詳細閱讀保潔服務項目投標文件的投標人須知和投標書說明等文件,我司愿意按以下收費標準收取費用:
費用項目 | 服務區(qū)域 | 備注 | |
國際大廈公共區(qū)域(地下室部分區(qū) 域) | |||
日常清潔 | 日常清潔總費用 (37000 元 /月) | 國際大廈公共區(qū)域(地下室部分區(qū) 域) | 詳見費用注1表(a) (b) |
單價 (元從/ 月) | 見表⑻ | ||
人員數(shù)量 (31 人) | 見表(b) | ||
衛(wèi)生間客用低值 易耗品 元/月 /層 | 根據(jù)市場報價,以及實際消耗量計 算 | 注明品牌/規(guī)格/用量(預 算)詳見表(e) |
注1:本報價含公共區(qū)域保潔物料費用,不含衛(wèi)生間客用低值易耗品。
本報價還包括了如下費用:
⑴員工工資、就業(yè)證、暫住證、健康證、婚育證、外地用工費;
(a)日常清潔總費用明細表:
序號 | 人員配置 | 人數(shù)(個) | 工資(元/月/人) | 總工資(元/月) | 日常清潔總費用(元/月) | 備注 |
1 | 主管 | 1 | 2600 | 2600 | 39000 | 本報價視 實際入住 率進行相 應的增減 |
2 | 領班 | 2 | 1800 | 3600 | ||
3 | 白班員工 | 20 | 1100 | 22000 | ||
4 | 中班員工 | 6 | 1300 | 7800 | ||
5 | 夜班員工 | 2 | 1500 | 3000 |
(b)樓層各區(qū)域員工配置一覽表:
⑵材料費:結(jié)晶粉(進口品牌)、不銹鋼光亮劑、玻璃清潔劑、靜電牽塵劑、擦銅水、潔廁劑、去污粉、 洗滌劑、機器的使用修理及磨損費。
(C)公共區(qū)域主要保潔物料均符合國家標準,主要品牌見下表:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 生產(chǎn)廠家 | 說明 | 預計使用量 |
1 | 結(jié)晶粉 | 白云 | 廣州白云 | ||
2 | K2石材結(jié)晶劑 | K2 | 上海虹橋 | ||
3 | K3石材光亮劑 | K3 | 上海虹橋 | ||
4 | NCL石材防滑劑 | ||||
5 | 不銹鋼光亮劑 | 凈萬家 | 江華振興 | ||
6 | 玻璃清潔劑 | 鑫潔 | 江華振興 | ||
7 | 靜電牽塵劑 | 超寶 | 廣州白云 | ||
8 | 擦銅水 | BLUE | 白麗 | ||
9 | 潔廁劑 | 超寶 | |||
10 | 五潔粉 | 閆氏 | 昌平 | ||
11 | 洗滌劑 | 超寶 | |||
12 | 酒精 | 北京化工 | |||
13 | 脫脂棉 | ||||
14 | 全能清潔劑 | 凈萬家 | 北京江華 | ||
15 | 洗衣粉 | ||||
16 | 84消毒液 | ||||
17 | 石材光亮劑 | ||||
18 | 地毯除漬劑 | 凈萬家 | 北京江華 | ||
19 | 地毯清洗劑 | 莊臣麗潔 | 上海莊臣 | ||
20 | 清洗消泡劑 | 凈萬家 | 通州 | ||
21 | 上光臘 | 碧麗珠 | 上海莊臣 | ||
22 | 除漬劑 | 潔爾亮 | 香港 | ||
23 | 檸檬家私保養(yǎng)蠟 | 藝潔 | 香港 | ||
24 | 3M除膠劑 | 3M | 上海 | ||
25 | 空氣清新劑 | ||||
26 | DC128地毯除膠劑 | ||||
27 | 5%懸浮殺蟲劑 | 隆華 | 北京朝陽 | ||
28 | 蟑螂藥 | ||||
29 | 鼠藥 | ||||
30 | 鼠盒 | ||||
31 | 敵敵畏 | 新豐 | 河北邯鄲 | ||
授權代表: (簽字)
日期:
⑶小型物料消耗:主要有拖布、簸箕、刮水器、地面刷盤、玻璃涂水器、伸縮桿、工作指示牌、開刀、牽塵器、恭桶刷、水桶、毛巾、百潔布、毛撣子等;
(d)工具類詳細見下表:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 生產(chǎn)廠家 | 說明 | 預計使用量 |
1 | 伸縮桿 | ||||
2 | 2 M伸桿 | ||||
3 | 4 M伸桿 | ||||
4 | 6 M伸桿 | ||||
5 | 工作指示牌 | ||||
6 | 開刀 | ||||
7 | 鏟刀 | ||||
8 | 牽塵器 | ||||
9 | 恭桶刷 | ||||
10 | 便池刷 | ||||
11 | 水桶 | ||||
12 | 毛巾(粉白蘭) | ||||
13 | 無塵布 | ||||
14 | 百潔布 | ||||
15 | 毛撣子 | ||||
16 | 拖布(木把圓頭) | ||||
17 | 日式墩布 | ||||
18 | 日式墩布頭 | ||||
19 | 簸箕 | ||||
20 | 玻璃刮水器 | ||||
21 | 玻璃涂水器 | ||||
22 | 白布單子 | ||||
23 | 膠皮手套 | ||||
24 | 90CM塵推 | ||||
25 | 90CM塵推罩 | ||||
26 | 3M20寸拋光墊(白) | ||||
27 | 3M黑墊 | ||||
28 | 3M紅墊 | ||||
29 | 吸水爬頭 | ||||
30 | 鋼爬 |
31 | 針盤 | ||||
32 | 毯盤 | ||||
33 | 刷盤 | ||||
34 | 地毯蓬松爬 | ||||
35 | 50M線頭 | ||||
36 | 塑料噴壺 | ||||
37 | 噴霧器 | ||||
授權代表: (簽字)
日期:
⑷部分計劃保潔項目的費用:清洗地毯(每月 1次)等。
(e)衛(wèi)生間客用低值易用易耗品(衛(wèi)生紙、擦手紙、洗水液、垃圾袋、噴香劑、芳香球)預算表:
序號 | 低值易耗品名稱 | 單價(元) | 年度消耗量 | 年度預算(元) | 備注 |
1 | 衛(wèi)生紙 | ||||
2 | 擦手紙 | ||||
3 | 洗手液 | ||||
4 | 垃圾袋 | ||||
5 | 大黑垃圾袋130*90 | ||||
6 | 小黑垃圾袋75*90 | ||||
7 | 小白垃圾袋45*50 | ||||
8 | 噴香劑 | ||||
9 | 芳香球(天津櫻花) | ||||
授權代表: (簽字)
日期:
國際大廈保潔服務設備配置表
若我司中標,將為國際大廈項目備注下列保潔服務設備:
常見保潔服務設備列表
序號 | 設備名稱 | 駐場/共享 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)地 | 品牌 | 專用或共享 |
1 | 多功能洗地機 | 駐場 | 洗地毯、地面、結(jié)晶t | |||
2 | 吸塵器 | 駐場 | 清潔地毯 | |||
3 | 吸水機 | 駐場 | 地面吸水 | |||
4 | 高壓水槍 | 駐場 | 沖洗地面 | |||
5 | 結(jié)晶機 | 駐場 | ||||
6 | 風機 | 駐場 | ||||
7 | 高梯 | 駐場 | ||||
8 | 軋水車 | 駐場 | ||||
9 | 米梯 | 駐場 | ||||
10 | 3M折梯 | |||||
11 | 6M伸梯 | |||||
授權代表: 日期:
特殊材料的維護
項目 | 工藝流程 | 單價(平米) |
木地板 | 人工處理、起漬、脫蠟、拋光、打蠟、做到防滑、防磨處 理 | 10元 |
化纖地毯清洗 | 專業(yè)清洗機、無霧高效防毒藥液,水洗,吸至八成干 | 4元 |
羊毛地毯清洗 | 專業(yè)清洗器、高溫殺菌、殺蠕蟲、藥水防水防毒,柔軟處 理 | 20元 |
手工羊毛地毯清洗 | 專業(yè)清洗器、高溫殺菌、殺蠕蟲、藥水防水防毒,柔軟處 理 | 120元 |
石材起漬 | 強力云膏,專業(yè)云處石材內(nèi)部的紅酒、咖啡、茶漬等有色 | 20?40元 |
物質(zhì) | 單價(平米) | |
晶面處理 | 專業(yè)石面打麿機+大理石翻新增光劑,消除石材腐蝕斑, 光亮如鏡 | 30~50 元 |
石材翻新 | 磨石翻新機需380W動力電源,消除石材的腐蝕斑,光亮 如鏡面。 | 80~110 元 |
真皮沙發(fā) | 清洗液、去污、除垢、保養(yǎng) | 30元/座位 |
注:以上所有報價按面積大小、工程難度、用料標準而定。
聯(lián)系人: 聯(lián)系方式:
有償清洗服務的報價明細表
服務項目 | 規(guī)格 | 單價(元) | 備注 |
化纖地毯清洗 | M2 | 4 | |
中長毛毯清洗 | M2 | 10 | |
純毛毯清洗 | M2 | 20 | |
室內(nèi)開荒 | M2 | 6-8 | |
單人布沙發(fā)清洗 | 個 | 360 | |
單人皮沙發(fā)清洗 | 個 | 30 | 每次 |
雙人皮沙發(fā)清洗 | 個 | 60 | 每次 |
三人皮沙發(fā)清洗 | 個 | 90 | 每次 |
石材地面清洗 | M2 | 5 | 每次 |
石材地面打蠟、拋光 | M2 | 15 | |
木材地面打蠟、拋光 | M2 | 10 | |
木質(zhì)家具、墻面裝飾板養(yǎng)護 | M2 | 12 | |
石材翻新 | M2 | 80 | |
石材結(jié)晶 | M2 | 30 |
日常清潔計劃和標準
1.2日常清潔計劃
服務 | 服 務 | 隨 | 日 | 日 | 周 | 周 | 月 | 季 |
項目 | 范 圍 | 兩 | -一- | - 二 | -一- | -一- | -一- | |
時 | 次 | 次 | 次 | 次 | 次 | 次 |
地下停 車場區(qū) 域 | 地面清掃 | . | ||||||
垃圾廢棄物撿拾 | ||||||||
標牌、裝飾 物等的清潔 | . | |||||||
玻璃擦拭(3米以下) | . | |||||||
燈、消防栓等設施擦試 | . | |||||||
地面墩擦 | . | |||||||
垃圾桶的清理 | . | |||||||
入口處地面推塵 | ||||||||
首層大 堂進門 處 | 入門口地墊吸塵 | . | ||||||
大門轉(zhuǎn)門或側(cè)門擦拭 | . | |||||||
大堂落地玻璃干墻(3M以下) | . | |||||||
立面(包括墻壁擦拭、電梯門各種標牌、扶 手及各裝飾物)擦拭 | . | |||||||
垃圾桶清洗、換砂 | . | |||||||
大堂設施清理擦拭 | . | |||||||
各樓層 公共區(qū) 域 | 電梯擦拭與清理 | . | ||||||
地面推塵或擦拭 | . | |||||||
地毯吸塵 | . | |||||||
辦公門及門框擦拭 | . | |||||||
墻面擦拭 | . | |||||||
垃圾桶清倒、換砂 | . | |||||||
字牌、消防器材等設施擦拭 | . | |||||||
天花板及燈具撣塵、擦拭 | . | |||||||
電梯門外擦拭 | . | |||||||
開水放房茶爐擦拭 | . | |||||||
開水房地面清洗 | . | |||||||
樓層玻璃 | . | |||||||
負層樓道樓梯擦拭 | . | |||||||
樓 梯 (走廊 環(huán)廊) | 樓梯臺階地面清掃、拖洗 | . | ||||||
墻面撣塵 | r . | |||||||
扶手及欄桿擦拭 | . | |||||||
通風口、天花擦拭 | . | |||||||
垃圾桶清倒及擦拭 | . | |||||||
垃圾桶清洗、消毒 | . | |||||||
電梯 | 電梯擦拭 | . | ||||||
電梯控制板擦拭 | . | |||||||
電梯地毯更換(暫無) | . | |||||||
轎廂 | 轎箱內(nèi)下部溝槽清潔 | . | ||||||
電梯內(nèi)金屬飾物上油保養(yǎng)(再論) | . | |||||||
電梯轎廂大清、電梯下沿清潔 | . | |||||||
電梯轎廂腳墊清洗(暫無) | . | |||||||
恭桶、小便池、鏡面、水龍頭清洗消毒 | . | |||||||
臺面、洗手池、鏡面、水龍頭擦拭 | . |
衛(wèi)生間 | 衛(wèi)生間門窗、隔斷板、墻面清洗、擦拭 | . | ||||||
頂燈、天花板擦拭 | . | |||||||
紙簍、茶葉簍清倒、整理 | ||||||||
沖洗恭桶、小便池、手池、補芳香球 | ||||||||
風口、空調(diào)口擦拭 | . | |||||||
地面污物水跡擦拭 | . | |||||||
衛(wèi)生紙、擦手紙、皂液補充 | . | |||||||
物業(yè)辦 公用房 | 辦公家具、辦公設施擦拭 | . | ||||||
垃圾清倒 | . | |||||||
電話消毒、門窗擦拭 | . | |||||||
桌下角清潔、家具邊角擦拭 | . | |||||||
電梯地毯清潔保養(yǎng)(暫無) | . | |||||||
會議椅、沙發(fā)等家具擦拭 | . | |||||||
燈具清潔、天花板撣塵 | . |
日常保潔項目和要求
⑴公共區(qū)域
工作區(qū)域 | 工作內(nèi)容 | 工作周期 | 服務標準 |
地面 | 石材地面每日清潔推塵不斷巡回 | 不斷巡回 | 無灰塵、無水跡、無污跡 |
墻面 | 每日清潔可觸摸部分、高空墻面每周 大清潔一次(用梯子或伸縮桿) | 不斷巡回 清洗墻面 1次凋 | 無灰塵、無水跡、無污跡、保持 墻面本色 |
玻璃 | 每日專用玻璃清潔工具、伸縮桿配合 專用玻璃清潔劑清潔所有玻璃 | 不斷巡回 | 光潔、無手印、無水跡、無污跡 |
不銹鋼飾品 | 每日擦拭、每周用不銹鋼光潔劑清潔 一次 | 不斷巡回 1次凋 | 光亮潔凈、無手印、無水跡 |
滅火器、消防栓 | 每日擦拭、擺正 | 不斷巡回 | 整潔干凈、無污物 |
煙灰桶 | 每日擦拭,清理 | 不斷巡回 | 整潔干凈、無灰塵 |
其它陳設、裝飾、 護欄、租擺 | 每日擦拭、清理 | 不斷巡回 | 整潔干凈、無污物 |
垃圾 | 每日清理、定點傾倒 | 不斷巡回 | 無垃圾、無外露 |
⑵物業(yè)辦公室
工作區(qū)域 | 工作內(nèi)容 | 工作周期 | 清潔標準 |
地面 | 地面每日清潔吸塵 | 不斷巡回 | 干凈、無水跡、無污染 |
門 | 每日用水清潔門面、門框 | 不斷巡回 | 無灰塵、無污物 |
踢腳線 | 每日擦拭、清潔 | 不斷巡回 | 無灰塵、無污物 |
滅火器、消防栓 | 每日擦拭、擺正 | 不斷巡回 | 整潔干凈、無灰塵 |
煙灰桶 | 每日擦拭、清潔 | 不斷巡回 | 整潔干凈、無灰塵 |
開關 | 每日擦拭 | 不斷巡回 | 整潔干凈、無污物 |
其它陳設等 | 每日擦拭、清理 | 不斷巡回 | 整潔干凈、無污物 |
掃一掃在手機上閱讀本文章